



产品型号:MSD-TG-MCB
产品功率:50W,100W,150W,200W,250W,300W
价格优势:源头厂家,厂家直销
品质保证:自主研发,专利保障
产品认证:3C、CE、UL等
技术支持:免费定制照明设计方案
适用场所: 广泛应用于政府广场、商场、展览馆、停车场、运动场、体育馆、广告牌、公园、雕塑、建筑立面以及公共走廊、楼梯过道等室内外照明。
MSD-TG-MC明成系列B款LED投光灯是明仕达光电推出的户外大功率照明灯具,涵盖50W、100W、150W、200W多种功率规格。灯具采用一体化压铸铝壳体,高效散热结构,搭载高品质LED光源搭配恒流驱动电源,整机IP66防护等级,适用于厂区外墙、球场、广告牌、园区道路、广场等户外亮化场景,支架角度可调,满足户外长期稳定照明需求。
| 产品名称 | 明成系列LED投光灯B款 | |||
| 产品型号 | MSD-TG-MC-B50 | MSD-TG-MC-B100 | MSD-TG-MC-B150 | MSD-TG-MC-B200 |
| 额定功率 | 50W | 100W | 150W | 200W |
| 灯体尺寸 | 宽275*长285mm | 宽290*长290mm | 宽320*长320mm | 宽375*长375mm |
| 输入电压 | AC85-265V(可按需定制) | AC85-265V(可按需定制) | AC85-265V(可按需定制) | AC85-265V(可按需定制) |
| 功率因数 | PF≥0.95(可按需定制) | PF≥0.95(可按需定制) | PF≥0.95(可按需定制) | PF≥0.95(可按需定制) |
| 驱动效率 | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ≥94% |
| 低谐波干扰 | <10% | <10% | <10% | <10% |
| 防雷抗浪涌 | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV |
| 初始光效 | ≥120Lm/W(可按需定制) | ≥120Lm/W(可按需定制) | ≥120Lm/W(可按需定制) | ≥120Lm/W(可按需定制) |
| 色温区间 | 3000K-6500K(按需定制) | 3000K-6500K(按需定制) | 3000K-6500K(按需定制) | 3000K-6500K(按需定制) |
| 显色指数 | Ra≥85 | Ra≥85 | Ra≥85 | Ra≥85 |
| 光束角 | 30°-180°(按需选配) | 30°-180°(按需选配) | 30°-180°(按需选配) | 30°-180°(按需选配) |
| LED光源芯片 | 普瑞、晶元、飞利浦、科锐(可选) | 普瑞、晶元、飞利浦、科锐(可选) | 普瑞、晶元、飞利浦、科锐(可选) | 普瑞、晶元、飞利浦、科锐(可选) |
| 防腐等级 | WF1/WF2(可选) | WF1/WF2(可选) | WF1/WF2(可选) | WF1/WF2(可选) |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 光源理论寿命 | ≥50000H | ≥50000H | ≥50000H | ≥50000H |
| 安装方式 | 基座式、墙壁式、吸顶式 | 基座式、墙壁式、吸顶式 | 基座式、墙壁式、吸顶式 | 基座式、墙壁式、吸顶式 |
| 产品认证 | 3C认证 | 3C认证 | 3C认证 | 3C认证 |
| 质保期限 | 整机3年 | 整机3年 | 整机3年 | 整机3年 |
问:这款投光灯适合哪些场景使用?
答:适合厂区外墙、广告牌、运动场、园区道路、工地、广场等户外场所,室内高大厂房同样可以使用。
问:灯具户外淋雨可以长期使用吗?
答:整机IP66防护等级,防尘防淋雨,露天环境可长期稳定工作。
问:光束角、色温是否支持工程定制?
答:源头工厂支持项目定制,色温、光束角、出线长度均可按需调整。
问:大批量采购能否提供照明方案?
答:可免费提供照度模拟计算、灯具布置方案、项目报价,一站式工程配套服务。
问:质保政策和售后如何?
答:整机原厂质保3年,非人为损坏提供免费维修更换,全程售后保障。
咨询热线
189-6265-7909