



产品型号:MSD-GK-XA
产品功率:50W,100W,150W,200W,250W
价格优势:源头厂家,厂家直销
品质保证:自主研发,专利保障
产品认证:3C、CE、UL等
技术支持:免费定制照明设计方案
适用场所:专为工业照明打造,广泛适用于写字楼、物流园、车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、大型商场、超市、展览馆,体育馆及其它高大厅房照明。
◀ LED芯片采用CREE/LUMILEDS 3030贴片灯珠,高显指,导热快,光衰小,品质性能稳定,发光效率高,更加节能。
▶光学透镜PC光学材料透镜,透光率高,抗冲击,提供30°、60°、90°、60°*120°四种角度选择,满足专业配光需求。
◀ 鳍片散热组采用一体成型压铸工艺,精密塑性,散热面积大,导热性能优异。
▶多角度支架安装照射角度更灵活,灯具支架采用冷轧钢板制成,强度高、安全可靠。
◀电源电源采用稳压恒流电路设计,功率因素在0.90以上,电源效率在90%以上,与传统钠灯相比可节能60%以上。
该工矿灯拥有LED工矿灯发明实用新型专利证书,产品通过高新技术产品认证,拥有知识产权认证证书。生产过程严格按照ISO9001:2015质量管理体系标准执行,照明灯具知识产权管理体系符合GB/T29490-2013标准,生产过程每个环节全检,确保产品高质量交付,每个产品出货前经过8小时高低压高低温老化测试,合格后出厂。
1精工铸铝,坚固耐用,360°空气对流设计,散热面积大,空气对流好,整体重量轻。
2稳压恒流驱动器,功率因素在0.90以上,电源效率在90%以上,与钠灯相比可节能60%以上。
| 产品名称 | 线型系列LED工矿灯 | ||||
| 产品型号 | MSD-GK-XA50 | MSD-GK-XA100 | MSD-GK-XA150 | MSD-GK-XA200 | MSD-GK-XA250 |
| 额定功率 | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W |
| 额定初始光通量 | ≥6000lm(可按需定制) | ≥12000lm(可按需定制) | ≥18000lm(可按需定制) | ≥24000lm(可按需定制) | ≥30000lm(可按需定制) |
| 灯体尺寸 | 353*144*H115mm | 620*144*H115mm | 887*144*H115mm | 1154*144*H115mm | 1421*144*H115mm |
| 输入电压 | AC220V(可按需定制) | AC220V(可按需定制) | AC220V(可按需定制) | AC220V(可按需定制) | AC220V(可按需定制) |
| 功率因数 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| 驱动效率 | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% |
| 总谐波失真(THD) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% |
| 防雷抗浪涌 | 1.5KV | 1.5KV | 1.5KV | 1.5KV | 1.5KV |
| 初始光效 | ≥120Lm/W | ≥120Lm/W | ≥120Lm/W | ≥120Lm/W | ≥120Lm/W |
| 色温区间 | 6500K(可按需定制) | 6500K(可按需定制) | 6500K(可按需定制) | 6500K(可按需定制) | 6500K(可按需定制) |
| 显色指数 | Ra≥80 | Ra≥80 | Ra≥80 | Ra≥80 | Ra≥80 |
| 光束角 | 90°(30°/60°/60°*120°可选) | 90°(30°/60°/60°*120°可选) | 90°(30°/60°/60°*120°可选) | 90°(30°/60°/60°*120°可选) | 90°(30°/60°/60°*120°可选) |
| LED光源芯片 | 普瑞、晶元、飞利浦(可选) | 普瑞、晶元、飞利浦(可选) | 普瑞、晶元、飞利浦(可选) | 普瑞、晶元、飞利浦(可选) | 普瑞、晶元、飞利浦(可选) |
| 驱动方案 | 独立稳压恒流驱动电源 | 独立稳压恒流驱动电源 | 独立稳压恒流驱动电源 | 独立稳压恒流驱动电源 | 独立稳压恒流驱动电源 |
| 散热方式 | 一体压铸鳍片对流散热 | 一体压铸鳍片对流散热 | 一体压铸鳍片对流散热 | 一体压铸鳍片对流散热 | 一体压铸鳍片对流散热 |
| 灯体材质 | 压铸铝合金+PC光学透镜+冷轧钢支架 | 压铸铝合金+PC光学透镜+冷轧钢支架 | 压铸铝合金+PC光学透镜+冷轧钢支架 | 压铸铝合金+PC光学透镜+冷轧钢支架 | 压铸铝合金+PC光学透镜+冷轧钢支架 |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 外壳防腐等级 | WF1/WF2(可选) | WF1/WF2(可选) | WF1/WF2(可选) | WF1/WF2(可选) | WF1/WF2(可选) |
| 光源理论寿命 | ≥50000H | ≥50000H | ≥50000H | ≥50000H | ≥50000H |
| 工作环境温度 | -30℃ ~ +55℃ | -30℃ ~ +55℃ | -30℃ ~ +55℃ | -30℃ ~ +55℃ | -30℃ ~ +55℃ |
| 建议安装高度 | 3-5m | 5-7m | 7-9m | 9-12m | 12-14m |
| 安装方式 | 吊链、吊杆式 | 吊链、吊杆式 | 吊链、吊杆式 | 吊链、吊杆式 | 吊链、吊杆式 |
| 产品认证 | 3C、CE、UL认证 | 3C、CE、UL认证 | 3C、CE、UL认证 | 3C、CE、UL认证 | 3C、CE、UL认证 |
| 质保期限 | 整机3年 | 整机3年 | 整机3年 | 整机3年 | 整机3年 |
| 执行标准 | GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2008 | ||||
问:线型工矿灯适配多高的厂房使用?
答:可根据功率适配3~14米层高厂房、仓库、物流园区,不同层高可搭配对应功率与光束角方案,长条型配光适合狭长通道照明。
问:线型工矿灯和圆形工矿灯相比有什么优势?
答:长条型发光面照度分布更均匀,适合流水线、狭长车间、通道等场景;多灯拼接无暗区,整体照明均匀度更高。
问:IP65防护等级可以用于潮湿车间环境吗?
答:整机IP65防尘防水,常规潮湿室内厂房可直接使用;高水汽、强腐蚀工况可沟通升级密封防腐方案。
问:工程项目是否支持参数定制?
答:源头工厂支持工程定制,可调整色温、光束角、电源线长度,大批量项目可提供专属照明解决方案。
问:产品质保多久,售后政策是什么?
答:整机原厂3年质保,非人为损坏免费维修更换,批量工程项目提供全程照明技术支持。