


产品型号:MSD-TG-MJA
产品功率:10W-400W
价格优势:源头厂家,厂家直销
品质保证:自主研发,专利保障
产品认证:3C、CE、UL等
技术支持:免费定制照明设计方案
适用场所: 广泛应用于政府广场、商场、展览馆、停车场、运动场、体育馆、广告牌、公园、雕塑、建筑立面以及公共走廊、楼梯过道等室内外照明。
MSD-TG-MJA明镜系列LED投光灯是明仕达光电主推户外照明灯具,覆盖10W~400W全功率规格。灯具采用一体化压铸铝壳体、空气对流散热结构,搭载进口LED光源搭配隔离恒流驱动,整机IP66高防护等级。广泛适用于广场、球场、厂房外墙、园区道路、广告牌、工地户外照明;可调角度支架安装灵活,满足户外长期稳定照明需求。
◀防爆玻璃面罩面罩采用高强度钢化玻璃,耐高温、抗冲击,透光清晰度高,长期户外使用不易老化发黄。
▶LED芯片搭载晶元/飞利浦进口LED灯珠,高流明输出,光线柔和不刺眼,地面光斑均匀无暗区,低光衰。
◀PC光学透镜一体式光学级PC透镜,出光效率≥95%;可选60°/90°/120°光束角,有效抑制眩光,照度均匀度可达0.5以上。
▶铝合金灯体高纯度铝材一体压铸成型,鳍片空气对流散热结构;表面磷化喷塑防腐处理,抗酸雨、耐腐蚀,保障散热效率。
◀防水堵头密封专用防水电缆接头搭配耐高温硅胶密封圈,多重密封结构,整机实现IP66防护,暴雨、扬尘户外环境稳定运行。
▶电源驱动外置隔离式恒流防水驱动,输出电流稳定、无频闪;内置多重电路保护,有效延长灯具整体使用寿命。
| 产品名称 | 明镜系列LED投光灯 | ||||||||
| 产品型号 | MSD-TG-MJA10 | MSD-TG-MJA20 | MSD-TG-MJA30 | MSD-TG-MJA50 | MSD-TG-MJA100 | MSD-TG-MJA150 | MSD-TG-MJA200 | MSD-TG-MJA300 | MSD-TG-MJA400 |
| 额定功率 | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| 灯体尺寸 | 100*330*33mm | 135*175*43mm | 180*220*46mm | 225*280*56mm | 295*350*63mm | 400*320*76mm | 400*320*76mm | 450*405*80mm | 450*405*80mm |
| 输入电压 | AC85-265V(可按需定制) | AC85-265V(可按需定制) | AC85-265V(可按需定制) | AC85-265V(可按需定制) | AC85-265V(可按需定制) | AC85-265V(可按需定制) | AC85-265V(可按需定制) | AC85-265V(可按需定制) | AC85-265V(可按需定制) |
| 功率因数 | PF≥0.95(可按需定制) | PF≥0.95(可按需定制) | PF≥0.95(可按需定制) | PF≥0.95(可按需定制) | PF≥0.95(可按需定制) | PF≥0.95(可按需定制) | PF≥0.95(可按需定制) | PF≥0.95(可按需定制) | PF≥0.95(可按需定制) |
| 驱动效率 | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ≥94% | ≥94% |
| 低谐波干扰 | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| 防雷抗浪涌 | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV |
| 初始光效 | ≥120Lm/W(可按需定制) | ≥120Lm/W(可按需定制) | ≥120Lm/W(可按需定制) | ≥120Lm/W(可按需定制) | ≥120Lm/W(可按需定制) | ≥120Lm/W(可按需定制) | ≥120Lm/W(可按需定制) | ≥120Lm/W(可按需定制) | ≥120Lm/W(可按需定制) |
| 色温区间 | 3000K-6500K(按需定制) | 3000K-6500K(按需定制) | 3000K-6500K(按需定制) | 3000K-6500K(按需定制) | 3000K-6500K(按需定制) | 3000K-6500K(按需定制) | 3000K-6500K(按需定制) | 3000K-6500K(按需定制) | 3000K-6500K(按需定制) |
| 显色指数 | Ra≥85 | Ra≥85 | Ra≥85 | Ra≥85 | Ra≥85 | Ra≥85 | Ra≥85 | Ra≥85 | Ra≥85 |
| 光束角 | 60°/90°/120°(按需选配) | 60°/90°/120°(按需选配) | 60°/90°/120°(按需选配) | 60°/90°/120°(按需选配) | 60°/90°/120°(按需选配) | 60°/90°/120°(按需选配) | 60°/90°/120°(按需选配) | 60°/90°/120°(按需选配) | 60°/90°/120°(按需选配) |
| LED光源芯片 | 普瑞、晶元、飞利浦、科锐(可选) | 普瑞、晶元、飞利浦、科锐(可选) | 普瑞、晶元、飞利浦、科锐(可选) | 普瑞、晶元、飞利浦、科锐(可选) | 普瑞、晶元、飞利浦、科锐(可选) | 普瑞、晶元、飞利浦、科锐(可选) | 普瑞、晶元、飞利浦、科锐(可选) | 普瑞、晶元、飞利浦、科锐(可选) | 普瑞、晶元、飞利浦、科锐(可选) |
| 防腐等级 | WF1/WF2(可选) | WF1/WF2(可选) | WF1/WF2(可选) | WF1/WF2(可选) | WF1/WF2(可选) | WF1/WF2(可选) | WF1/WF2(可选) | WF1/WF2(可选) | WF1/WF2(可选) |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 光源理论寿命 | ≥50000H | ≥50000H | ≥50000H | ≥50000H | ≥50000H | ≥50000H | ≥50000H | ≥50000H | ≥50000H |
| 安装方式 | 基座式、墙壁式、吸顶式 | 基座式、墙壁式、吸顶式 | 基座式、墙壁式、吸顶式 | 基座式、墙壁式、吸顶式 | 基座式、墙壁式、吸顶式 | 基座式、墙壁式、吸顶式 | 基座式、墙壁式、吸顶式 | 基座式、墙壁式、吸顶式 | 基座式、墙壁式、吸顶式 |
| 产品认证 | 3C认证 | 3C认证 | 3C认证 | 3C认证 | 3C认证 | 3C认证 | 3C认证 | 3C认证 | 3C认证 |
| 质保期限 | 整机3年 | 整机3年 | 整机3年 | 整机3年 | 整机3年 | 整机3年 | 整机3年 | 整机3年 | 整机3年 |
问:这款投光灯适合哪些场景使用?
答:适合厂区外墙、广告牌、运动场、园区道路、工地、广场等户外场所,室内高大厂房同样可以使用。
问:这款灯具户外淋雨可以长期使用吗?
答:整机IP66防护等级,防尘防淋雨,露天环境可长期稳定工作。
问:光束角、色温是否支持工程定制?
答:源头工厂支持项目定制,色温、光束角、出线长度均可按需调整。
问:大批量采购能否提供照明方案?
答:可免费提供照度模拟计算、灯具布置方案、项目报价,一站式工程配套服务。
问:质保政策和售后如何?
答:整机原厂质保3年,非人为损坏提供免费维修更换,全程售后保障。